Informacion del Monstruodatabase de RetRO
#ID 1326: Treasure Chest
Monster ID | 1326 | Sprite | TREASURE_BOX3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Treasure Chest | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Treasure Chest | HP | 0 | |||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 99 | |||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 1) | Velocidad | 0 | |||||||||||||
Experiencia | 0 | Ataque | 0~0 | |||||||||||||
Experiencia Job | 0 | Defensa | 0 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 0 ms | Attack Range | 0 | |||||||||||||
Attack Motion | 0 ms | Spell Range | 0 | |||||||||||||
Delay Motion | 0 ms | Vision Range | 0 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Monster Stats |
|
Item Dropsdatabase de RetRO
Item ID | Nombre | Drop Chance | |
---|---|---|---|
732 | 3carat Diamond | 90% | |
608 | Yggdrasil Seed | 90% | |
607 | Yggdrasil Berry | 90% | |
2504 | Muffler | 40% | |
2404 | Shoes | 40% | |
2315 | Chain Mail | 40% | |
2104 | Buckler | 40% | |
616 | Old Card Album | 50% |
Spawn de Treasure ChestMapas en los que Treasure Chest aparece
Este monstruo puede que no corresponda al episodio 7, se use en alguna quest, sea invocado por otro mob o no esté catalogado.
Page generated in 0.15864 second(s). Number of queries executed: 22.
Copyright © 2023 - RagnaWorld Network. All other copyrights and trademarks
are property of Gravity and their respective owners.