Informacion del Monstruodatabase de RetRO
#ID 1456: Chimera
Monster ID | 1456 | Sprite | G_CHIMERA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Chimera | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Chimera | HP | 32,600 | |||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 70 | |||||||||||||
Elemento | Fire (Lv 3) | Velocidad | 0 | |||||||||||||
Experiencia | 0 | Ataque | 0~1,320 | |||||||||||||
Experiencia Job | 0 | Defensa | 30 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 772 ms | Attack Range | 0 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 0 | |||||||||||||
Delay Motion | 0 ms | Vision Range | 0 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Monster Stats |
|
Item Dropsdatabase de RetRO
No hay objetos dropeados por Chimera.
Spawn de ChimeraMapas en los que Chimera aparece
Este monstruo puede que no corresponda al episodio 7, se use en alguna quest, sea invocado por otro mob o no esté catalogado.
Page generated in 0.15914 second(s). Number of queries executed: 22.
Copyright © 2023 - RagnaWorld Network. All other copyrights and trademarks
are property of Gravity and their respective owners.