Informacion del Monstruodatabase de RetRO
#ID 1472: Bongun
Monster ID | 1472 | Sprite | G_BON_GUN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Bongun | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Bongun | HP | 3,520 | |||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Undead | Nivel | 32 | |||||||||||||
Elemento | Undead (Lv 1) | Velocidad | 0 | |||||||||||||
Experiencia | 0 | Ataque | 0~260 | |||||||||||||
Experiencia Job | 0 | Defensa | 0 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,720 ms | Attack Range | 0 | |||||||||||||
Attack Motion | 500 ms | Spell Range | 0 | |||||||||||||
Delay Motion | 0 ms | Vision Range | 0 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Monster Stats |
|
Item Dropsdatabase de RetRO
No hay objetos dropeados por Bongun.
Spawn de BongunMapas en los que Bongun aparece
Este monstruo puede que no corresponda al episodio 7, se use en alguna quest, sea invocado por otro mob o no esté catalogado.
Page generated in 0.15602 second(s). Number of queries executed: 22.
Copyright © 2023 - RagnaWorld Network. All other copyrights and trademarks
are property of Gravity and their respective owners.