Informacion del Monstruodatabase de RetRO
#ID 1475: Wraith
Monster ID | 1475 | Sprite | G_WRAITH | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Wraith | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Wraith | HP | 10,999 | |||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Undead | Nivel | 53 | |||||||||||||
Elemento | Undead (Lv 4) | Velocidad | 0 | |||||||||||||
Experiencia | 0 | Ataque | 0~760 | |||||||||||||
Experiencia Job | 0 | Defensa | 5 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 30 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,816 ms | Attack Range | 0 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 0 | |||||||||||||
Delay Motion | 0 ms | Vision Range | 0 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Monster Stats |
|
Item Dropsdatabase de RetRO
No hay objetos dropeados por Wraith.
Spawn de WraithMapas en los que Wraith aparece
Este monstruo puede que no corresponda al episodio 7, se use en alguna quest, sea invocado por otro mob o no esté catalogado.
Page generated in 0.14664 second(s). Number of queries executed: 22.
Copyright © 2023 - RagnaWorld Network. All other copyrights and trademarks
are property of Gravity and their respective owners.