Informacion del Monstruodatabase de RetRO
#ID 1398: Water Crystal
Monster ID | 1398 | Sprite | CRYSTAL_4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Water Crystal | Custom | No | |||||||||||||
Nombre iRO | Water Crystal | HP | 15 | |||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 1 | |||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 1) | Velocidad | 0 | |||||||||||||
Experiencia | 0 | Ataque | 0~0 | |||||||||||||
Experiencia Job | 0 | Defensa | 100 | |||||||||||||
Experiencia MVP | 0 | Defensa Mágica | 99 | |||||||||||||
Attack Delay | 0 ms | Attack Range | 0 | |||||||||||||
Attack Motion | 0 ms | Spell Range | 0 | |||||||||||||
Delay Motion | 0 ms | Vision Range | 0 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Monster Stats |
|
Item Dropsdatabase de RetRO
Item ID | Nombre | Drop Chance | |
---|---|---|---|
539 | Piece of Cake | 90% | |
530 | Candy Cane | 90% | |
561 | White Chocolate | 90% | |
666 | Gift Box | 90% | |
5097 | Holiday Hat | 90% | |
533 | Grape Juice | 90% | |
558 | Chocolate | 90% | |
603 | Old Blue Box | 5% |
Spawn de Water CrystalMapas en los que Water Crystal aparece
Este monstruo puede que no corresponda al episodio 7, se use en alguna quest, sea invocado por otro mob o no esté catalogado.
Page generated in 0.15356 second(s). Number of queries executed: 22.
Copyright © 2023 - RagnaWorld Network. All other copyrights and trademarks
are property of Gravity and their respective owners.